User Youtube ρώτησε πριν 8 έτη

 Έκανα έλεγχο του σκληρού μου δίσκου με το Crystal disk info όπως μου είπατε @Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) και μου βγήκαν τα εξής αποτελέσματα : 
Κατάσταση υγείας : Προσοχή 
και με κιτρινιασμένες 2 κουκίδες με όνομα : ID-C5 Τομείς σε εκκρεμότητα και ID-C6 Ανεπανόρθωτοι τομείς 
Τί να κάνω? τι μου προτείνετε?

6 Απαντήσεις

User Youtube απάντησε πριν 8 έτη

Σας δίνω και τις λεπτομερείς πληροφορίες μηπως χρειαστούν : 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2016/06/28 23:21:19
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
- WDC WD6400AAKS-65A7B0
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD6400AAKS-65A7B0 : 640.1 GB [0/0/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD6400AAKS-65A7B0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD6400AAKS-65A7B0
Firmware : 01.03B01
Serial Number : WD-WMASY3862777
Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1/640.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : Άγνωστο
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/3001
Power On Hours : 22900 ώρες
Power On Count : 8743 μονάδες
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Προσοχή
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 00000000000D Σφάλματα ανάγνωσης
03 162 158 _21 0000000012FA Χρόνος εκκίνησης περιστροφής
04 _92 _92 __0 00000000230C Εκκινήσεις/διακοπές
05 200 200 140 000000000000 Ανακατανεμημένοι τομείς
07 200 200 _51 000000000000 Σφάλματα αναζήτησης
09 _69 _69 __0 000000005974 Ώρες λειτουργίας
0A 100 100 _51 000000000000 Επαναλήψεις περιστροφής
0B 100 100 _51 000000000000 Επαναλήψεις εξισορρόπησης
0C _92 _92 __0 000000002227 Κύκλοι λειτουργίας
C0 198 198 __0 000000000659 Ανακλήσεις κατά τον τερματισμό λειτουργίας
C1 198 198 __0 0000000022FF Κύκλοι φόρτωσης/αποφόρτωσης
C2 110 _95 __0 000000000025 Θερμοκρασία
C4 200 200 __0 000000000000 Ανακατανομές
C5 200 200 __0 000000000002 Τομείς σε εκκρεμότητα (!)
C6 200 200 __0 000000000002 Ανεπανόρθωτοι τομείς (!)
C7 200 200 __0 000000000000 Σφάλματα UltraDMA CRC
C8 200 200 _51 000000000001 Σφάλματα εγγραφής
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4153 5933 3836 3237 3737
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3342 3031 5744 4320 5744
030: 3634 3030 4141 4B53 2D36 3541 3742 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 004C 004C
080: 01FE 0000 7069 7E61 4123 7069 BE41 4123 407F 0037
090: 0000 0000 0000 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 82B0 4A85 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 00DE 5A87 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130: 0000 0000 0000 169D 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 93A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 0D 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 A2 9E FA 12 00 00 00 00 00 04 32 00 5C 5C 0C
020: 23 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 45 45 74 59 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5C 5C 27 22 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C6 C6 59 06 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 FF
080: 22 00 00 00 00 00 C2 22 00 6E 5F 25 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 02
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 30 2A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 7F 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 01 00 01 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8F

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Οι ερωτήσεις είναι για να γίνονται ερωτήσεις, και όχι για απαντήσεις από προηγούμενες ερώτησεις που έχεις ανοίξει, τις όποιες δεν μπορώ έτσι και αλλιώς να απαντήσω γιατί δεν έχω μπροστά μου την αρχική σου ερώτηση..
Γράψε την απάντηση σου στο σωστό σημείο ανεβάζοντας μια φωτό από το report του crystal disk info
Δες εδώ πως θα ανεβάσεις φωτό
https://www.pcsteps.gr/22944-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-internet/

User Youtube απάντησε πριν 8 έτη

Έχετε δίκιο αλλά τώρα αρχίζω να μαθαίνω το site, λοιπόν .. η πρώτη μου ερώτηση έγινε εδώ:(link: https://www.pcsteps.gr/questions/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5-%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CE%B5-windows-10-2/). Λοιπόν τα αποτελέσματα του Crystal disk info ήταν : (link: http://imgur.com/yhLJEoK).Συγνώμη για τα λάθη μου αλλά δεν ξέρω ακόμα καλά να χρησιμοποιώ το site . Περιμένω την απάντησή σας. 

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Ναι, τώρα θυμήθηκα ότι είχες γράψει σε ερώτηση άλλου χρήστη. Για να γνωρίζεις στο μέλλον:
Θα πρέπει να ανοίγεις δικιά σου ερώτηση
Όταν ανοίγεις την δικιά σου ερώτηση θα αναφέρεις το πρόβλημα σου, από την αρχή.

Όσο αφορά το πρόβλημα σου, γράψε αρχικά από την γραμμή εντολών την εντολή chkdsk /f
Ο σκληρός σου έχει κάποια προβλήματα, θα πρέπει να τον ελέγχεις τακτικά με το crystal disk και αν δεις ότι αυξάνονται οι προβληματικοί τομείς, θα χρειαστεί να τον αντικαταστήσεις.

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Από την στιγμή που όλα είναι εγκατεστημένα σωστά, μπορεί να έχει hardware πρόβλημα η κάρτα. Δοκίμασε πάντως να βγάλεις τον υπολογιστή σου από το ρεύμα, να αφαιρέσεις όλα τα καλώδια του τροφοδοτικού από την μητρική και τα περιφερειακά και να τα ξαναβάλεις.

User Youtube απάντησε πριν 8 έτη

Ευχαριστώ πολύ! , ο υπολογιστής μου δεν μου βγάζει ποια μπλέ οθόνη ωστόσο ο σκληρός έχει πρόβλημα αλλά μπορεί να αντέξει ακόμα.. έκανα ότι μου έιπατε και ήταν όλα μια χαρά, το πρόβλημα ήταν στον σκληρό δίσκο και το κατάλαβα αφού έκανα την αποσύνδεση με το τροφοδοτικό. Απο εκεί και πέρα όλα λύθηκαν..