Όλες οι Ερωτήσεις στο PCstepsΚατηγορία: WindowsΟ υπολογιστής κρασάρει
Nasos Raiden ρώτησε πριν 8 έτη

Τις τελευταίες εβδομάδες, βλέπω ότι ο υπολογιστής μου κρασάρει ξαφνικά στην επιφάνεια εργασίας ή όταν είμαι συνδεδεμένος στο ίντερνετ ή σέρνεται μερικές φορές. Βλέπω επίσης, σήμερα ότι έχω πρόβλημα και με τον windows explorer. Κάθε φορά μου πετάει μήνυμα ότι δεν αποκρίνεται όποτε μπαίνω σε έναν σκληρό μου δίσκο. Έχω δύο σκληρούς με τρία partitions. Του έχω κάνει τρία format. Στην αρχή είχα τα 7άρια xdark deluxe, μετά του έβαλα τα 8άρια, και τώρα πάλι 7άρια ultimate. Εντάξει το μηχάνημα μου είναι 9 χρονών. Μήπως φταίει αυτό;

8 Απαντήσεις

Έλενα Σωτήρη Staff απάντησε πριν 8 έτη

Καλησπέρα.

Ποια είναι τα ακριβή χαρακτηριστικά του μηχανήματος;

Πολύ πιθανόν να έχει πρόβλημα ο δίσκος του λειτουργικού.

Κάνε έναν έλεγχο δίσκου με Crystaldiskinfo και μέα από τα Windows, και πες μου τα αποτελέσματα:

https://www.pcsteps.gr/107260-έλεγχος-δίσκου-οι-καλύτερες-μέθοδοι/

Nasos Raiden απάντησε πριν 8 έτη

Kαλησπέρα. Ο υπολογιστής που έχω έχει επεξεργαστή Ιntel Core Duo Quadd q6600 2.4Ghz, και στο crystaldiskinfo μου δίνει αυτά τα στοιχεία:

CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

Date : 2016/10/21 20:25:25

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

  • ATA Channel 0 (0) [ATA]

    • WDC WD20EURS-73TLHY0 ATA Device
  • ATA Channel 1 (1) [ATA]

    • SAMSUNG HD501LJ ATA Device
  • ATA Channel 0 (0) [ATA]

    • HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H50L ATA Device
  • ATA Channel 1 (1) [ATA]
  • Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]

    • ATA Channel 0 (0)
    • ATA Channel 1 (1)
  • Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]

    • ATA Channel 0 (0)
    • ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) WDC WD20EURS-73TLHY0 : 2000,3 GB [0/2/0, pd1] - wd

(2) SAMSUNG HD501LJ : 499,9 GB [1/3/0, pd1]

(1) WDC WD20EURS-73TLHY0

       Model : WDC WD20EURS-73TLHY0

Firmware : 80.00A80

Serial Number : WD-WCC4M0936576

Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)

Buffer Size : Άγνωστο

Queue Depth : 32

of Sectors : 3907029168

Rotation Rate : 5400 RPM

Interface : Serial ATA

Major Version : ACS-2

Minor Version : ----

Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300

Power On Hours : 13143 ώρες

Power On Count : 1402 μονάδες

Temperature : 24 C (75 F)

Health Status : Προσοχή

Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----

AAM Level : ----

Drive Letter : C: E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 200 196 _51 000000002D8A Σφάλματα ανάγνωσης

03 172 165 _21 00000000111F Χρόνος εκκίνησης περιστροφής

04 _99 _99 0 000000000654 Εκκινήσεις/διακοπές

05 200 200 140 000000000000 Ανακατανεμημένοι τομείς

07 200 200 0 000000000000 Σφάλματα αναζήτησης

09 _82 _82 0 000000003357 Ώρες λειτουργίας

0A 100 100 0 000000000000 Επαναλήψεις περιστροφής

0B 100 100 0 000000000000 Επαναλήψεις εξισορρόπησης

0C _99 _99 0 00000000057A Κύκλοι λειτουργίας

C0 200 200 0 0000000000AD Ανακλήσεις κατά τον τερματισμό λειτουργίας

C1 200 200 0 0000000005A6 Κύκλοι φόρτωσης/αποφόρτωσης

C2 123 _98 0 000000000018 Θερμοκρασία

C4 200 200 0 000000000000 Ανακατανομές

C5 200 197 0 00000000001B Τομείς σε εκκρεμότητα

C6 100 253 0 000000000000 Ανεπανόρθωτοι τομείς

C7 200 200 0 000000000000 Σφάλματα UltraDMA CRC

C8 100 253 0 000000000000 Σφάλματα εγγραφής

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2057 442D 5743 4334 4D30 3933 3635 3736

020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744

030: 3230 4555 5253 2D37 3354 4C48 5930 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00

050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F06 0004 004C 0040

080: 03FE 0000 746B 7D61 6733 7469 BC41 6723 207F 009C

090: 009C 0000 FFFE 0000 0000 0008 0000 0000 86A0 0001

100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2

110: 0984 2C8D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400

130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000

220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 FEA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 2F 00 C8 C4 8A 2D 00 00 00 00 00 03 27

010: 00 AC A5 1F 11 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 54

020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32

040: 00 52 52 57 33 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00

060: 00 00 0C 32 00 63 63 7A 05 00 00 00 00 00 C0 32

070: 00 C8 C8 AD 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 A6

080: 05 00 00 00 00 00 C2 22 00 7B 62 18 00 00 00 00

090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32

0A0: 00 C8 C5 1B 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 73 01 7B

170: 03 00 01 00 02 FF 05 29 01 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D

(2) SAMSUNG HD501LJ

       Model : SAMSUNG HD501LJ

Firmware : CR100-11

Serial Number : S0MUJ2MP815612

Disk Size : 499,9 GB (8,4/137,4/499,9/499,9)

Buffer Size : 16384 KB

Queue Depth : 32

of Sectors : 976506922

Rotation Rate : Άγνωστο

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ATA8-ACS version 3b

Transfer Mode : ---- | SATA/300

Power On Hours : 0 ώρες

Power On Count : 5 μονάδες

Temperature : 20 C (68 F)

Health Status : Καλή

Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----

AAM Level : FE00h [OFF]

Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 253 253 _51 000000000000 Σφάλματα ανάγνωσης

03 100 100 _15 000000001200 Χρόνος εκκίνησης περιστροφής

04 100 100 0 000000000005 Εκκινήσεις/διακοπές

05 253 253 _10 000000000000 Ανακατανεμημένοι τομείς

07 253 253 _51 000000000000 Σφάλματα αναζήτησης

08 253 253 _15 000000000000 Αποδοτικότητα χρόνου αναζήτησης

09 253 253 __0 000000000000 Ώρες λειτουργίας

0A 253 253 _51 000000000000 Επαναλήψεις περιστροφής

0B 253 253 0 000000000000 Επαναλήψεις εξισορρόπησης

0C 100 100 0 000000000005 Κύκλοι λειτουργίας

0D 100 100 0 00000000FEDE Απαλά σφάλματα ανάγνωσης

BB 253 253 0 000000000000 Ανεπανόρθωτα σφάλματα

BC 253 253 0 000000000000 Λήξη χρόνου απόκρισης εντολών

BE _80 _80 0 000000000014 Θερμοκρασία ροής αέρα

C2 178 178 0 000000000014 Θερμοκρασία

C3 100 100 0 00000000FEDE Ανάκτηση ECC υλικού

C4 253 253 0 000000000000 Ανακατανομές

C5 253 253 0 000000000000 Τομείς σε εκκρεμότητα

C6 253 253 0 000000000000 Ανεπανόρθωτοι τομείς

C7 200 200 0 000000000000 Σφάλματα UltraDMA CRC

C8 253 253 0 000000000000 Σφάλματα εγγραφής

C9 253 253 0 000000000000 Απαλά σφάλματα ανάγνωσης

CA 253 253 0 000000000000 Σφάλματα επισήμανσης διεύθυνσης δεδομένων

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000

010: 5330 4D55 4A32 4D50 3831 3536 3132 2020 2020 2020

020: 0003 8000 0004 4352 3130 302D 3131 5341 4D53 554E

030: 4720 4844 3530 314C 4A20 2020 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0040

080: 01F8 0052 746B 7F01 4123 7469 BC01 4123 20FF 0054

090: 0054 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000

100: 502A 3A34 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0F00

110: 2B81 5612 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014

120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000

130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

140: FFFF 0400 0E00 0003 0000 9A00 0300 2400 6A20 3231

150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 100F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 83A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 03 07

010: 00 64 64 00 12 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 05

020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25

040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 FD FD 00

050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 FD FD 00 00 00 00 00

060: 00 00 0B 12 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 0C 32

070: 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 DE

080: FE 00 00 00 00 00 BB 32 00 FD FD 00 00 00 00 00

090: 00 00 BC 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 BE 22

0A0: 00 50 50 14 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 B2 B2 14

0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 64 64 DE FE 00 00 00

0C0: 00 00 C4 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C5 12

0D0: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 FD FD 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 C8 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C9 0A

100: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 FD FD 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 23 00 5B

170: 03 00 01 00 02 9B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0F

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1

Έλενα Σωτήρη Staff απάντησε πριν 8 έτη

Απ' το CrystalDiskInfo ένα screenshot θα βοηθούσε πολύ περισσότερο. :)

Nasos Raiden απάντησε πριν 8 έτη

Σωστά, και εγώ αργά το σκέφτηκα. Ήθελα να διαγράψω το ποστ και δεν γίνεται εδώ.

Δεν νομίζω πάντως πως είναι θέμα σκληρού δίσκου. Γιατί αυτός που έχω είναι τρία χρόνια περίπου. Αγόρασα έναν Western Digital 2tb, για περισσότερη χωρητικότητα, και έβγαλα τον έναν samsung (ο άλλος σκληρός) από τους δύο που έχω για να τον χρησιμοποιήσω ως εξωτερικό σκληρό δίσκο, βάζοντας τον καινούργιο στη θέση του που ανέφερα πάνω, κάνοντας παράλληλα partition.

Έλενα Σωτήρη Staff απάντησε πριν 8 έτη

Ο δίσκος σου πάντως έχει κάποια σφάλματα.

Εφόσον το πρόβλημα υπάρχει και μετά από καθαρή εγκατάσταση, και μάλιστα διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, τότε σίγουρα δε φταίει το software σου ή τα Windows. Κάποιο θέμα hardware υπάρχει.

Κάνε και έναν έλεγχο της μνήμης ram με το memtest. Εδώ θα βρεις αναλυτικές οδηγίες:

https://www.pcsteps.gr/40472-έλεγχος-μνήμης-ram-δωρεάν-μέθοδοι/

Nasos Raiden απάντησε πριν 8 έτη

Τελικά επέλεξα τον τρόπο μέσα από τα Windows. Μου έβγαλε: "Δεν εντοπίστηκαν σφάλματα στη μνήμη".

Nasos Raiden απάντησε πριν 8 έτη

Πάντως και σήμερα συνεχίζει να σέρνεται όποτε μπαίνω στο ίντερνετ

και όταν πάω να ανοίξω δυο-τρεις εφαρμογές ταυτόχρονα. Οπότε σίγουρα θα είναι θέμα υλικού όπως είπες.

Έλενα Σωτήρη Staff απάντησε πριν 8 έτη

Μέσα από τα Windows μπορεί να μην εντοπίζει κάποιο σφάλμα. Με το memtest θα είσαι πιο σίγουρος. Αν οι μνήμες βγουν καθαρές, μετά επόμενος ένοχος είναι ο σκληρός δίσκος.

Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να ευθύνεται και κάποιος driver της κάρτας γραφικών για τέτοια κολλήματα. Βεβαιώσου πως έχεις τον τελευταίο.