Όλες οι Ερωτήσεις στο PCstepsΚατηγορία: WindowsΤο laptop κρασάρει συνεχώς
Λίλα Αδαμοπούλου ρώτησε πριν 8 έτη

Καλησπέρα,
Έχω ένα laptop ASUS F55VD με σκληρό HDD 500GB, RAM 4GB και επεξεργαστή Intel Core i3 2,4GHz
Windows 8.1
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω έχει να κάνει με κάποια σφάλματα που μου έβγαζε ή βγάζει ανά διαστήματα και ότι κολλάει η οθόνη. Πριν 1,5 χρόνο περίπου μου έβγαζε το σφάλμα «DPC Watcdog violation» το οποίο με ασφαλή λειτουργία, δε θυμάμαι τη διαδικασία, κατάφερα να το σταματήσω.Τουλάχιστον ένα μήνα πριν μου έβγαλε σφάλμα μπλε οθόνης «UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP» και έκανα ένα διαγνωστικό τεστ από τη γραμμή εντολών. Μου το ξαναέβγαλε άλλη μια φορά. Παρατήρησα ότι συνέβαινε όποτε είχα μπαταρία και φορτιστή μαζί οπότε έβγαλα τη μπαταρία γιατί δουλεύω αρκετά. Σήμερα παρ'όλο που δε μου έβγαλε κάποιο σφάλμα ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή κόλλησε εντελώς δε δούλευε το ποντίκι ούτε το tab. Έκλεισα την οθόνη για να μπει σε αναμονή και έβαλα τη μπαταρία. Όταν τον άνοιξα κουνώντας το ποντίκι έκανε έναν ήχο όπως όταν παίρναμε τηλέφωνο στα παλιά σταθερά,το ποντίκι δε λειτουργούσε. Κατάφερα να κλείσω όλες τις διεργασίες εκτός από το ArcGIS που ΔΕΝ έπρεπε να κλείσει. Παρατήρησα ότι ο σκληρός μου "έπαιζε" πολύ από 20%-98% μέσα σε δευτερόλεπτα. Η κατάσταση δεν καλυτέρευε και τελικά έβγαλα την μπαταρία και τον ξανάνοιξα. Τώρα φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Ανέφερε το ArcGIS γιατί είναι σχετικά βαρύ και λέω μήπως έφταιγε αυτό. Επίσης σκέφτομαι να βάλω έναν SSD. Τι μπορεί να φταίει;

18 Απαντήσεις

K-S S-K απάντησε πριν 8 έτη

εχεις ArcGIS Pro ή κανονικο;;;

Λίλα Αδαμοπούλου απάντησε πριν 8 έτη

Το 9.3, παίζει ρόλο;

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Ρίξε μια ματιά εδώ και μετά ανέβασε τις πληροφορίες από το log

Λίλα Αδαμοπούλου απάντησε πριν 8 έτη

Ευχαριστώ, ορίστε ο σύνδεσμος. Αν και όντως δεν καταλαβαίνω πολλά.
https://docs.google.com/document/d/1twvnK1PNZS4W6ujnQYcsB_L2TY41_p7tQhvzfVuucUs/edit

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Δοκίμασε για αρχή να κάνεις έναν έλεγχο του σκληρού δίσκου. Δεξί κλικ στο εικονίδιο των windows και Γραμμή εντολών (διαχειριστής) -> chkdsk /r
Μετά κάνε και έναν έλεγχο με το crystaldiskinfo

Λίλα Αδαμοπούλου απάντησε πριν 8 έτη

Θα έχω πρόβλημα με τα αρχεία μου; Μήπως θα διαγραφούν;

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Όχι, με τα παραπάνω. Έναν έλεγχο κάνεις να δεις αν ευθύνεται ο σκληρός σου δίσκος για το πρόβλημα

Λίλα Αδαμοπούλου απάντησε πριν 8 έτη

Συγγνώμη για την καθυστέρηση,ορίστε τα αποτελέσματα.
Προσπάθησα να βάλω εικόνα αλλά δεν τα κατάφερα.
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.6.1 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2015/12/15 12:33:33

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- Hitachi HTS545050A7E380
- Slimtype DVD A DS8A9SH
- Ελεγκτής χώρων αποθήκευσης Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS545050A7E380 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS545050A7E380
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS545050A7E380
Firmware : GG2OA6C0
Serial Number : TE85313R0D32TK
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 3804 ώρες
Power On Count : 1459 μονάδες
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Προσοχή
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4001h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Σφάλματα ανάγνωσης
02 100 100 _40 000000000000 Γενική αποδοτικότητα
03 247 247 _33 000E00000001 Χρόνος εκκίνησης περιστροφής
04 _94 _94 __0 000000002827 Εκκινήσεις/διακοπές
05 100 100 __5 000000000000 Ανακατανεμημένοι τομείς
07 100 100 _67 000000000000 Σφάλματα αναζήτησης
08 100 100 _40 000000000000 Αποδοτικότητα χρόνου αναζήτησης
09 _92 _92 __0 000000000EDC Ώρες λειτουργίας
0A 100 100 _60 000000000000 Επαναλήψεις περιστροφής
0C 100 100 __0 0000000005B3 Κύκλοι λειτουργίας
BF 100 100 __0 000000000000 Σφάλματα αισθητήρα G
C0 100 100 __0 000000000013 Ανακλήσεις κατά τον τερματισμό λειτουργίας
C1 _93 _93 __0 00000001221E Κύκλοι φόρτωσης/αποφόρτωσης
C2 240 240 __0 0030000C0019 Θερμοκρασία
C4 100 100 __0 000000000073 Ανακατανομές
C5 100 100 __0 000000000010 Τομείς σε εκκρεμότητα
C6 100 100 __0 000000000000 Ανεπανόρθωτοι τομείς
C7 200 200 __0 000000000000 Σφάλματα UltraDMA CRC
DF 100 100 __0 000000000000 Επαναλήψεις φόρτωσης/αποφόρτωσης

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5445 3835 3331 3352 3044 3332 544B
020: 0003 4000 0004 4747 324F 4136 4330 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3435 3035 3041 3745 3338 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0048
080: 01FC 0028 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 007F 003E
090: 003F 4001 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA6
110: F8C5 800D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0390 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 0400 0003 0000
140: 0000 0F01 0F06 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 3232 4236 0000 2802 0000 5DBD 2518 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 F7 F7 01
020: 00 00 00 0E 00 00 04 12 00 5E 5E 27 28 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 5C 5C DC 0E 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 B3 05 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 13 00 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 5D 5D 1E 22 01 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 F0 F0 19 00 0C 00 30 00 00 C4 32 00 64 64 73
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 10 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 5B
170: 03 00 01 00 02 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Δεν φαίνεται κάποιο πρόβλημα στον σκληρό σου, συνεπώς μπορεί να είναι πρόβλημα της μνήμης ή κάποιου driver.
Θα βοηθούσε μια ανάλυση από το crashdump. Για το πως μπορείς να ανεβάσεις φωτογραφίες δες εδώ.

Λίλα Αδαμοπούλου απάντησε πριν 8 έτη

 Μόλις ξανασυνέβη, «KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR» είχα ανοιχτό ArcMap, Google Earth & Chrome. Όταν κάνω την ανάλυση θα ανεβάσω τα δεδομένα. Αν και έχω κάνει ήδη την ανάλυση με αυτό το πρόγραμμα και σας έδωσα τον σύνδεσμο. Τι παραπάνω μπορεί να μου δείξει αυτή τη φορά;
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Η αναφορά που έστειλες ήταν με  το CrystalDiskInfo. To whocrashed είναι άλλη αναφορά.

Λίλα Αδαμοπούλου απάντησε πριν 8 έτη

Σας είχα δώσει το σχετικό σύνδεσμο στην απάντηση #4.

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Ναι είχες δίκιο, δεν θυμόμουν καν ότι στο είχα ζητήσει. Σου βγάζει bluescreens όταν δεν τρέχεις το ArcMap; 
Θα σου πρότεινα από εδώ να εγκαταστήσεις πάλι τους VGA drivers

Λίλα Αδαμοπούλου απάντησε πριν 8 έτη

Συγγνώμη για την καθυστέρηση ταξίδευα. Ναι νομίζω την πρώτη φορά ήταν άσχετη στιγμή, σέρφαρα στο internet και ξαφνικά κόλλησε το ποντίκι και έβγαλε bluescreen. Και τους δύο πρέπει να εγκαταστήσω σωστά;

Λίλα Αδαμοπούλου απάντησε πριν 8 έτη

https://drive.google.com/file/d/0By1Yf_hiHgrmbXFXektJRlpKOEk/view?usp=sharing
Εγκατέστησα τον NVIDIA, για τον  Intel μου λέει πως δεν είναι δυνατή η ενημέρωση.

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Αυτό στο έβγαλε αφού έκανες την εγκατάσταση από το site της ASUS; Αν ναι, δοκίμασε το έτσι να δεις αν έχει κολλήματα, αλλιώς θα πρέπει να τον κατεβάσεις πάλι από το site και να μείνεις με τον παλιό.

Λίλα Αδαμοπούλου απάντησε πριν 8 έτη

Εντάξει,σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια τελευταία ερώτηση, είναι απαραίτητη η ενημέρωση του driver ή καθαρά θέμα χρήσης,δηλαδή αν τον χρησιμοποιώ για το ArcGis θα είναι αρκετός ο αρχικός; Να είστε καλά και καλές γιορτές!!!! 

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Συνήθως είναι καλό να έχεις τους drivers ενημερωμένους. Μερικές εφαρμογές όμως, μπορεί να κλωτσάνε είτε γιατί δεν ενημερώνονται, είτε γιατί αργούν να ενημερωθούν.